Estacada
Market InsightsEstacada is a city in Clackamas County, Oregon, United States, about 30 miles southeast of Portland. The population was 2695 at the 2010 census.
90 homes for sale in Estacada
- 3D
3 Beds 2 Baths 1,842 SqFt$609,900Active - 3D
2 Beds 2 Baths 1,469 SqFt$725,000Active - 1/36 36
3 Beds 2.1 Baths 1,764 SqFt$509,000Active - 1/44 44
3 Beds 2.1 Baths 2,463 SqFt$849,900Active - 1/13 13
3 Beds 2 Baths 1,524 SqFt$5,500,000Active - 1/26 26
5,800 SqFt$1,699,000Active
1.5 Acres$539,055Active- 1/33 33
4 Beds 2.1 Baths 2,716 SqFt$699,900Open 4/19 12PM-4PM - 1/41 41
4 Beds 2.1 Baths 2,016 SqFt$619,900Open 4/19 1PM-4PM - 1/38 38
3 Beds 2 Baths 1,834 SqFt$619,900Open 4/19 1PM-4PM - 1/44 44
3 Beds 2 Baths 2,120 SqFt$599,900Open 4/19 1PM-4PM - 1/38 38
4 Beds 2.1 Baths 2,110 SqFt$589,900Open 4/19 1PM-4PM - 1/37 37
3 Beds 2 Baths 1,786 SqFt$569,900Open 4/19 1PM-4PM - 1/47 47
3 Beds 3 Baths 2,691 SqFt$900,000Open 4/19 1PM-3PM - 1/35 35
4 Beds 2.1 Baths 2,728 SqFt$709,900Open 4/19 12PM-4PM - 1/23 23
6 Beds 3.2 Baths 2,872 SqFt$729,900Open 4/19 1PM-4PM - 1/46 46
5 Beds 3.1 Baths 3,915 SqFt$789,990Open Sun 11AM-5PM - 1/37 37
3 Beds 2 Baths 2,252 SqFt$649,900Open 4/19 1PM-4PM - 3D
3 Beds 2.1 Baths 2,038 SqFt$504,960Open Sun 11AM-5PM - 3D
3 Beds 2.1 Baths 1,670 SqFt$474,960Open Sun 11AM-5PM - 3D
3 Beds 2.1 Baths 1,609 SqFt$454,960Open Sun 11AM-5PM - 1/42 42
3 Beds 2 Baths 1,834 SqFt$634,960Open 4/19 1PM-4PM - 1/46 46
4 Beds 2 Baths 2,025 SqFt$599,960Open 4/19 1PM-4PM - 1/41 41
4 Beds 2.1 Baths 2,085 SqFt$624,900Open 4/19 1PM-4PM
- 1
- 2
- 3
- 4
